في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 28 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات- شراء – بيع
1 أورو 9.84590 – 11.4425
1 دولار أمريكي 9.33880 – 10.8532
1 دولار كندي 6.65920 – 7.73900
1 جنيه إسترليني 11.8200 – 13.7360
1 جنيه جبل طارق 11.8240 – 13.7420
1 فرنك سويسري 10.5700 – 12.2840
1 ريال سعودي 2.48650 – 2.88970
1 دينار كويتي 30.3800 – 35.3060
1 درهم إماراتي 2.54250 – 2.95490
1 ريال قطري 2.56200 – 2.97740
1 دينار بحريني 24.7780 – 28.7960
100 ين ياباني 6.15930 – 7.15810
1 ريال عماني 24.2560 – 28.1900
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق