أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات- شراء – بيع

1 أورو 9.81880 – 11.4110

1 دولار أمريكي 9.37710 – 10.8977

1 دولار كندي 6.71900 – 7.80860

1 جنيه إسترليني 11.8050 – 13.7190

1 جنيه جبل طارق 11.8160 – 13.7320

1 فرنك سويسري 10.5230 – 12.2290

1 ريال سعودي 2.49760 – 2.90260

1 دينار كويتي 30.4700 – 35.4100

1 درهم إماراتي 2.55310 – 2.96710

1 ريال قطري 2.57120 – 2.98820

1 دينار بحريني 24.8730 – 28.9070

100 ين ياباني 6.07680 – 7.06220

1 ريال عماني 24.3560 – 28.3060

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق