في ما يلي النتائج والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ 14 من بطولة إسبانيا لكرة القدم:
الجمعة
خيتافي – بلد الوليد 2 – 0
السبت
فالنسيا – ريال بيتيس 4 – 2
أتلتيكو مدريد – ألافيس 2 – 1
لاس بالماس – ريال مايوركا 2 – 3
جيرونا – إسبانيول 4 – 1
سلتا فيغو – برشلونة 2 – 2
الأحد
أوساسونا – فياريال 2 – 2
إشبيلية – رايو فايكانو 1 – 0
ليغانيس – ريال مدريد 0 – 3
أتلتيك بلباو – ريال سوسييداد 1 – 0
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 14 11 1 2 42 14 34
2. ريال مدريد 13 9 3 1 28 11 30
3. أتلتيكو مدريد 14 8 5 1 21 8 29
4. فياريال 13 7 4 2 25 21 25
5. أتلتيك بلباو 14 6 5 3 20 13 23
6. أوساسونا 14 6 4 4 19 22 22
7. جيرونا 14 6 3 5 20 18 21
8. ريال مايوركا 14 6 3 5 13 12 21
9. ريال بيتيس 14 5 5 4 16 16 20
10. ريال سوسييداد 14 5 3 6 11 11 18
11. سلتا فيغو 14 5 3 6 22 24 18
12. إشبيلية 14 5 3 6 13 18 18
13. رايو فايكانو 13 4 4 5 13 14 16
14. ليغانيس 14 3 5 6 13 19 14
15. خيتافي 14 2 7 5 10 11 13
16. ألافيس 14 4 1 9 15 24 13
17. لاس بالماس 14 3 3 8 18 25 12
18. فالنسيا 12 2 4 6 12 19 10
19. إسبانيول 13 3 1 9 12 26 10
20. بلد الوليد 14 2 3 9 10 27 9
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق